Ghana Schools
[CHECKLISTS] Release of Accra College of Education Admission List

Overview
- Institution: Accra College of Education (ACCE), a public teacher training college in Accra, Ghana, affiliated with the University of Education, Winneba (UEW). It offers Diploma in Basic Education programs, including Early Grade, J.H.S., and Primary Education.
- Purpose: The admission list announces provisional offers to successful applicants for undergraduate programs, based on WASSCE/SSSCE results,
How to Access the List
You can scroll down to check your name provided by our portal. Kindly note that admission list will be updated if your name cannot be found here.
- Primary Method: Visit the Colleges of Education Admission Portal (admissionsgh.com or coeportal.org). Log in with your Application Reference Number and PIN to check status.
- Alternatives:
- SMS notifications to registered phone numbers.
- Email alerts to applicants.
- Physical notices on campus bulletin boards (e.g., pinned lists for Early Grade and J.H.S. Education programs).
- Steps:
- Go to the portal.
- Select “Accra College of Education.”
- Enter credentials.
- Download/print admission letter if selected.
Key Programs in Recent Lists
- Early Grade Education: Focuses on foundational teaching skills; lists include applicants like Abdul Karim Ambi yaw and Victoria Acquah.
- J.H.S. Education: Targets junior high teaching; examples include Rhoda Adjor Buer and Prosper Cudjoe.
- Primary Education: General primary-level training; prior lists featured names like Nimatu Razak Azongo.
Next Steps for Admitted Students
- Acceptance: Pay commitment fees and complete registration within 2-4 weeks of release.
- Enrollment: Report for orientation (usually September/October). Failure to respond may lead to offer forfeiture.
- Contact: Email admissions@acce.edu.gh or call +233-302-502-123 for queries.
Tips
- Monitor official sources to avoid scams—admission is free post-selection.
- Unsuccessful applicants can reapply next cycle or appeal via the portal.
For the latest 2025/2026 updates, visit ACCE Official Site
FULL ADMISSION LISTS
Important Notice: Not all names are listed here. For confirmation, please wait for an SMS notification or visit the campus.
| S/No | Ref No | Name of Applicant | Programme of Study | Primary S/N |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2503358 | ABDUL KARIM, AMBIYAW | EARLY GRADE EDUCATION | 1 |
| 2 | 250234 | ABDUL MAJEED, FAUZIYATU | EARLY GRADE EDUCATION | 2 |
| 3 | 2539789 | ACKAH, VIVIAN | EARLY GRADE EDUCATION | 3 |
| 4 | 2540622 | ACQUAM, VICTORIA | EARLY GRADE EDUCATION | 4 |
| 5 | 2560699 | ADAMS, TOLIATU | EARLY GRADE EDUCATION | 5 |
| 6 | 2551083 | ADDO, JULIET | EARLY GRADE EDUCATION | 6 |
| 7 | 2500432 | ADORF, PEACE | EARLY GRADE EDUCATION | 7 |
| 8 | 2526652 | AFRIFA, STEPHANIE | EARLY GRADE EDUCATION | 8 |
| 9 | 2502337 | AGGREY, AMA EDUWAH | EARLY GRADE EDUCATION | 9 |
| 10 | 2531870 | AKPALU, THERESA | EARLY GRADE EDUCATION | 10 |
| 11 | 2534125 | AKUGRE, DIANA MBOBIA | EARLY GRADE EDUCATION | 11 |
| 12 | 2514485 | AMANKWAH, TAWIH, AMA | EARLY GRADE EDUCATION | 12 |
| 13 | 2549839 | AMEYA, ALBERTHA | EARLY GRADE EDUCATION | 13 |
| 14 | 2568579 | AMOAH, NAOMI | EARLY GRADE EDUCATION | 14 |
| 15 | 2526679 | APAABA, SHEENA ADGOTOA | EARLY GRADE EDUCATION | 15 |
| 16 | 2574979 | APPIAH, ELLEN | EARLY GRADE EDUCATION | 16 |
| 17 | 2500203 | ARYEH, THOMAS HEAVIDI | EARLY GRADE EDUCATION | 17 |
| 18 | 2513187 | ASUAMU, JOSEPHE | EARLY GRADE EDUCATION | 18 |
| 19 | 2517378 | ASUMAH, HADJIA | EARLY GRADE EDUCATION | 19 |
| 20 | 2521340 | AYAMBIRE, RAHINATU APJISWINE | EARLY GRADE EDUCATION | 20 |
| 21 | 2562160 | AYAMGA, DANIELLA APABONO | EARLY GRADE EDUCATION | 21 |
| 22 | 2503339 | AYER, ESTHER JUNIOR | EARLY GRADE EDUCATION | 22 |
| 23 | 2504491 | AYITEY, EVELYN | EARLY GRADE EDUCATION | 23 |
| 24 | 2530588 | AZIAKLO, FAUSTINA | EARLY GRADE EDUCATION | 24 |
| 25 | 2511464 | BAWAAH, BERNICE | EARLY GRADE EDUCATION | 25 |
| 26 | 2518550 | DAYAK, LIBAT | EARLY GRADE EDUCATION | 26 |
| 27 | 2518219 | DUFE, ABIGAIL | EARLY GRADE EDUCATION | 27 |
| 28 | 2513489 | FEVLO, ERICA AKOSUA ELIKEH | EARLY GRADE EDUCATION | 28 |
| 29 | 2550470 | FOSU, MARY | EARLY GRADE EDUCATION | 29 |
| 30 | 2550010 | GABOR, EVELYN | EARLY GRADE EDUCATION | 30 |
| 31 | 2516010 | GBENATEY, ABITA | EARLY GRADE EDUCATION | 31 |
| 32 | 2567466 | HAVOR, KERZIA | EARLY GRADE EDUCATION | 32 |
| 33 | 2563900 | HENAAO, PHEAL PAUL, SARAH | EARLY GRADE EDUCATION | 33 |
| 34 | 2550812 | JACOBI, SIAH NUKUNU | EARLY GRADE EDUCATION | 34 |
| 35 | 2502987 | KASSIM, NISMATU | EARLY GRADE EDUCATION | 35 |
| 36 | 2527079 | KENNETEY, SARAH | EARLY GRADE EDUCATION | 36 |
| 37 | 2541805 | KENTOR, COLLINS | EARLY GRADE EDUCATION | 37 |
| 38 | 2574627 | KOBI, EUGENIA KWAKYE | EARLY GRADE EDUCATION | 38 |
| 39 | 2564500 | KORKOR, SHIATU | EARLY GRADE EDUCATION | 39 |
| # | ID | Name | Qualification |
|---|---|---|---|
| 35 | 2570043 | AZONGO, NIMATU RAZAK | PRIMARY EDUCATION |
| 36 | 2512506 | BABREPE, GIFTY ASEWE | PRIMARY EDUCATION |
| 37 | 2572941 | BEDIAKO, SETH KWAKU | PRIMARY EDUCATION |
| 38 | 2526767 | BEKOE, ISHMAEL KORANTENG KWASI | PRIMARY EDUCATION |
| 39 | 2526927 | BEMALA, BRIGHT KWABENA | PRIMARY EDUCATION |
| 40 | 2561926 | BONSU, AMANDA | PRIMARY EDUCATION |
| 41 | 2572438 | DADZIE, FELICITY | PRIMARY EDUCATION |
| 42 | 2529668 | DAKKO, ALFRED | PRIMARY EDUCATION |
| 43 | 2546021 | DAUDA, ISSAH | PRIMARY EDUCATION |
| 44 | 2521043 | DOGBEY, EVELYN MAWUMENYO AMA | PRIMARY EDUCATION |
| 45 | 2513882 | FRIMPONG, JESSICA | PRIMARY EDUCATION |
| 46 | 2574044 | GAMOR, ABIGAIL ESINAM | PRIMARY EDUCATION |
| 47 | 2511420 | GERTRUDE, OWUSUAAH | PRIMARY EDUCATION |
| 48 | 2537169 | GYAMFI, GRACE OSEI | PRIMARY EDUCATION |
| 49 | 2500412 | GYASI, NANCY | PRIMARY EDUCATION |
| 50 | 2504910 | GYASI, SARAH AFRAKOMAH | PRIMARY EDUCATION |
| 51 | 2541476 | HINSON, EDITH | PRIMARY EDUCATION |
| 52 | 2516759 | JOHNSON, GRACE | PRIMARY EDUCATION |
| 53 | 2511601 | KISSI, BERNARD | PRIMARY EDUCATION |
| 54 | 2507860 | KONADU, ROSALINDA ADWOA ADJEI | PRIMARY EDUCATION |
| 55 | 2529606 | KPOBI, GODSWAY | PRIMARY EDUCATION |
| 56 | 2550013 | KWOTOGA, CAROLINE | PRIMARY EDUCATION |
| 57 | 2563147 | KYEREH, PRINCE ANIM | PRIMARY EDUCATION |
| 58 | 2572724 | KYEREMAA, FAUSTINA | PRIMARY EDUCATION |
| 59 | 2524856 | LANYO, AKPENE YAWO | PRIMARY EDUCATION |
| 60 | 2555384 | LIMOAKA, CHRISTOPHER | PRIMARY EDUCATION |
| 61 | 2512050 | MARTEY, JAEL JACQUELINE | PRIMARY EDUCATION |
| 62 | 2527402 | MENSAH, MARIAH NAA OKAILEY | PRIMARY EDUCATION |
| 63 | 2513287 | MOHAMMED, AMINA | PRIMARY EDUCATION |
| 64 | 2557175 | MUMUNI, KABIRU | PRIMARY EDUCATION |
| 65 | 2546399 | MSARKOH, JANET | PRIMARY EDUCATION |
| 66 | 2540601 | OCLOO, KEKELI DESMOND | PRIMARY EDUCATION |
| 67 | 2569555 | OFORI, MERCY | PRIMARY EDUCATION |
| 68 | 2554702 | OPOKU, ERIC | PRIMARY EDUCATION |
| 69 | 2563235 | OPPONG, LAWRENCE | PRIMARY EDUCATION |
| 70 | 2563296 | OSEI, BLESSING AKOTO | PRIMARY EDUCATION |
| 71 | 2547108 | OSEI, VICTOR | PRIMARY EDUCATION |
| 72 | 2559825 | OWUSU, AUGUSTINA BOAKYEWAA | PRIMARY EDUCATION |
| 73 | 2548043 | OWUSU, EMMANUEL ANSAH | PRIMARY EDUCATION |
| 74 | 2549891 | OWUSU, JOYCE SEFA | PRIMARY EDUCATION |
| 75 | 2528523 | OWUSU, VICTORIA ANSAH | PRIMARY EDUCATION |
| # | Ref No | Name | Programme of Study | Primary S/N |
|---|---|---|---|---|
| 76 | 2568451 | BUER, RHODA ADJOKOR | J.H.S EDUCATION | |
| 77 | 2574189 | CUDJOE, PROSPER | J.H.S EDUCATION | |
| 78 | 2507100 | DANSOWAAH, ANITA | J.H.S EDUCATION | |
| 79 | 2558401 | DENTEH, BEULAH SARBWE | J.H.S EDUCATION | |
| 80 | 2544085 | DIAMEH, ROSEMARY KAFUI AFUA | J.H.S EDUCATION | |
| B1 | 2500011 | DOGBE, ALFRED YAKOHENE | J.H.S EDUCATION | |
| B2 | 2528347 | DONKOR, AUGUSTINE NTI | J.H.S EDUCATION | |
| B3 | 2560431 | DORTUMOR, BARBARA | J.H.S EDUCATION | |
| 84 | 2573737 | DZEHRE, IRENE AMA | J.H.S EDUCATION | |
| 85 | 2566549 | EDUONU, VICTORIA EFIAH | J.H.S EDUCATION | |
| 86 | 2513882 | ELHAAM, UMAR | J.H.S EDUCATION | |
| 87 | 2544259 | FRIMPONG, WINIFRED | J.H.S EDUCATION | |
| 88 | 2569454 | GADAWU, GODSON SELORM | J.H.S EDUCATION | |
| 89 | 2512104 | GOHORO, PERPETUAL | J.H.S EDUCATION | |
| 90 | 2501990 | GYAMFI, AMOS | J.H.S EDUCATION | |
| 91 | 2556397 | HARUNA, HABIBATU | J.H.S EDUCATION | |
| 92 | 2512195 | HECTOR, GAMELI KWESI | J.H.S EDUCATION | |
| 93 | 2573517 | IDDI, MOHAMMED, ABDUL HAFIZ | J.H.S EDUCATION | |
| 94 | 2546446 | ISMAIL, AISHA NYAMEYE | J.H.S EDUCATION | |
| 95 | 2570424 | KALEZI, GOOFRED CHAMPION | J.H.S EDUCATION | |
| 96 | 2569418 | KATAMANI, SANDRA SEDINAM | J.H.S EDUCATION | |
| 97 | 2513136 | KISSIWA, JOSEPHINE | J.H.S EDUCATION | |
| 98 | 2561369 | KLORTEY, RHODA | J.H.S EDUCATION | |
| 99 | 2526738 | KLU, FLORENCE AKWELEY | J.H.S EDUCATION | |
| 100 | 2552963 | KORLETEY, FANNY | J.H.S EDUCATION | |
| 101 | 2540382 | KPELI, BRIDGET | J.H.S EDUCATION | |
| 102 | 2579475 | KUNUANYIE, BELINDA | J.H.S EDUCATION | |
| 103 | 2571248 | KWEKU-DUA, CYRIL BATSA | J.H.S EDUCATION | |
| 104 | 2552561 | LADZAGLAH, IRENE ELORM | J.H.S EDUCATION | |
| 105 | 2542050 | LAMPTEY, MATILDA LAMLEY | J.H.S EDUCATION | |
| 106 | 2504126 | LARBI, HANNAH | J.H.S EDUCATION | |
| 107 | 2500204 | LINGSEY, HARRIET | J.H.S EDUCATION | |
| 108 | 2554375 | LUMPU, SELINA | J.H.S EDUCATION | |
| 109 | 2541382 | MANU, EUGENE ASARE | J.H.S EDUCATION | |
| 110 | 2571143 | MANU, MARGARET | J.H.S EDUCATION | |
| 111 | 2544587 | MARTEYSON, MONICA | J.H.S EDUCATION | |
| 112 | 2541551 | MATAKO, CHRISTABEL | J.H.S EDUCATION | |
| 113 | 2574079 | MENKAH, JACOB | J.H.S EDUCATION | |
| 114 | 2514786 | MENSAH, EMMANUEL GYINDAYU | J.H.S EDUCATION | |
| 115 | 2525855 | MUMUNI, SALIFU | J.H.S EDUCATION | |
| 116 | 2566034 | MUSTAPHA, HANIFFA BALARIBA | J.H.S EDUCATION | |
| 117 | 2541421 | NKRUMAH, ENOCK | J.H.S EDUCATION | |
| 118 | 2525410 | NKRUMAH, YAW | J.H.S EDUCATION |



